Vue d'ensemble
Flotte & feuille de route
Composition actuelle de la flotte et trajectoire de déploiement par phases.
Répartition par statut
Répartition par modèle
Répartition par ville
Unités de flotte
| Unité | Véhicule | Statut | Ville | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|
| F-01 | Peugeot 208 | Actif | Casablanca | 38.400 km |
| F-02 | Renault Express | Actif | Rabat | 61.200 km |
| F-03 | Dacia Duster | Actif | Tanger | 17.800 km |
| F-04 | Dacia Logan | Actif | Marrakech | 44.900 km |
| F-05 | Renault Clio | Actif | Fès | 9.200 km |
| F-06 | Renault Express | Actif | Agadir | 21.300 km |
| F-07 | Toyota Corolla Hybrid | Actif | Casablanca | 14.600 km |
| F-08 | Peugeot 208 | Réservé | Casablanca | 120 km |
| F-09 | Peugeot 208 | En préparation | Casablanca | 40 km |
| F-10 | Renault Clio | Disponible | Casablanca | 60 km |
| F-11 | Dacia Logan | Disponible | Rabat | 35 km |
| F-12 | Renault Express | Disponible | Casablanca | 50 km |
| F-13 | Dacia Duster | Maintenance | Tanger | 2.100 km |
| F-14 | Peugeot 208 | Disponible | Marrakech | 30 km |
| F-15 | Renault Clio | Disponible | Casablanca | 45 km |
Feuille de route de déploiement
Cliquez sur une phase pour explorer ses hypothèses.
Véhicules
15
Contrats
15
Revenu annuel projeté
1,1 M MAD
Capital requis
4 M MAD
Empreinte géographique
MA
Pipeline de propriété
0
Les chiffres présentés sont illustratifs et destinés à la démonstration du modèle. Ils ne constituent pas des résultats financiers audités.
