Vue d'ensemble
Portefeuille de contrats
Suivi contrat par contrat de l'ensemble du portefeuille actif.
Exposition totale (contrats actifs)
0 MAD
Contrats actifs
0
Progression moyenne vers la propriété
0%
| Contrat | Activité client | Véhicule | Mois | Progression | Échéance | Paiement | Risque | Valeur cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-C01 | Chauffeur VTC | Peugeot 208 | 12 / 60 | 20% | 6.000 MAD | À jour | Sain | 108.000 MAD |
| DEMO-C02 | Livraison | Renault Express | 18 / 60 | 30% | 6.000 MAD | À jour | Sain | 130.000 MAD |
| DEMO-C03 | Famille | Dacia Duster | 10 / 48 | 37% | 3.450 MAD | À jour | Sain | 165.000 MAD |
| DEMO-C04 | Artisan / commerçant | Dacia Logan | 12 / 60 | 28% | 5.300 MAD | Attention | Attention | 118.000 MAD |
| DEMO-C05 | Usage personnel | Renault Clio | 7 / 36 | 28% | 5.150 MAD | À jour | Sain | 112.000 MAD |
| DEMO-C06 | Livraison | Renault Express | 5 / 60 | 8% | 6.000 MAD | En retard | Action requise | 130.000 MAD |
| DEMO-C07 | Chauffeur VTC | Toyota Corolla Hybrid | 5 / 60 | 27% | 7.350 MAD | À jour | Sain | 245.000 MAD |
| DEMO-C08 | Chauffeur VTC | Peugeot 208 | 0 / 48 | 0% | 4.650 MAD | À jour | Attention | 108.000 MAD |
Les chiffres présentés sont illustratifs et destinés à la démonstration du modèle. Ils ne constituent pas des résultats financiers audités.
