Flotte
Flotte
État en temps réel des véhicules exploités par LLDOA.
Actif
7
Disponible
5
En préparation
1
Maintenance
1
Réservé
1
Statut:Ville:15 résultats
| Unité | Véhicule | Statut | Contrat | Ville | Kilométrage |
|---|---|---|---|---|---|
| F-01 | Peugeot 208 | Actif | DEMO-C01 | Casablanca | 38.400 km |
| F-02 | Renault Express | Actif | DEMO-C02 | Rabat | 61.200 km |
| F-03 | Dacia Duster | Actif | DEMO-C03 | Tanger | 17.800 km |
| F-04 | Dacia Logan | Actif | DEMO-C04 | Marrakech | 44.900 km |
| F-05 | Renault Clio | Actif | DEMO-C05 | Fès | 9.200 km |
| F-06 | Renault Express | Actif | DEMO-C06 | Agadir | 21.300 km |
| F-07 | Toyota Corolla Hybrid | Actif | DEMO-C07 | Casablanca | 14.600 km |
| F-08 | Peugeot 208 | Réservé | DEMO-C08 | Casablanca | 120 km |
| F-09 | Peugeot 208 | En préparation | — | Casablanca | 40 km |
| F-10 | Renault Clio | Disponible | — | Casablanca | 60 km |
| F-11 | Dacia Logan | Disponible | — | Rabat | 35 km |
| F-12 | Renault Express | Disponible | — | Casablanca | 50 km |
| F-13 | Dacia Duster | Maintenance | — | Tanger | 2.100 km |
| F-14 | Peugeot 208 | Disponible | — | Marrakech | 30 km |
| F-15 | Renault Clio | Disponible | — | Casablanca | 45 km |
Catalogue véhicules
Répartition de la flotte par modèle.
4
Peugeot 208
3
Renault Express
3
Renault Clio
2
Dacia Duster
2
Dacia Logan
1
Toyota Corolla Hybrid
