Paiements
Paiements
Échéances du mois, retards et encaissements récents.
Total attendu
27.950 MAD
Total en retard
6.000 MAD
Total encaissé (30 j)
27.950 MAD
En retard
| Contrat | Client | Échéance | Montant | Statut | Méthode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-C06 | Client Demo 07 | 5 août 2026 | 6.000 MAD | En retard | — |
Échéances du mois
| Contrat | Client | Échéance | Montant | Statut | Méthode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-C01 | Client Demo 01 | 5 sept. 2026 | 6.000 MAD | À venir | — | |
| DEMO-C02 | Client Demo 02 | 5 sept. 2026 | 6.000 MAD | À venir | — | |
| DEMO-C03 | Client Demo 04 | 5 sept. 2026 | 3.450 MAD | À venir | — | |
| DEMO-C05 | Client Demo 06 | 5 sept. 2026 | 5.150 MAD | À venir | — | |
| DEMO-C07 | Client Demo 08 | 5 sept. 2026 | 7.350 MAD | À venir | — |
Encaissements récents (30 derniers jours)
| Contrat | Client | Échéance | Montant | Statut | Méthode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEMO-C01 | Client Demo 01 | 5 août 2026 | 6.000 MAD | Payé | Virement | |
| DEMO-C02 | Client Demo 02 | 5 août 2026 | 6.000 MAD | Payé | Mobile money | |
| DEMO-C03 | Client Demo 04 | 5 août 2026 | 3.450 MAD | Payé | Carte | |
| DEMO-C05 | Client Demo 06 | 5 août 2026 | 5.150 MAD | Payé | Carte | |
| DEMO-C07 | Client Demo 08 | 5 août 2026 | 7.350 MAD | Payé | Carte |
